D-51688 Realsch. Wipperfürth | 22KW02, Stundenplan 2021/2022 (1. Hlbj.) | Untis 2022 | ||||
D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 8.1.2022 20:25 |
Untis | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | CV, D, HS113 | 06A | 1-50 | 7) | DS, ORCH56, RS126 | 06ABCD | 1-50 | ||||||||||||
MS, D, HS113 | 06A | 8) | BA, SP, HASW1 | 05B | 1-50 | ||||||||||||||
2) | KT, M, HS132 | 06A | 1-50 | KL, SP, HASW3 | 06B | ||||||||||||||
MS, M, HS132 | 06A | KT, SP, HASW4 | 06A | ||||||||||||||||
3) | CV, LRS6, HS113 | 06ABC | 1-50 | KP, SP | 05B6A6B | ||||||||||||||
4) | LB, KR, HS135 | 06AB | 1-50 | 9) | EM, SHS, HS134 | 06ABCD | 1-50 | SHS_06A06B06C06D_2 | |||||||||||
OE, ER, RS406 | 06AB | PD, SHS, HS114 | 06ABCD | SHS_06A06B06C06D_2 | |||||||||||||||
BE, KR, RS305 | 06CD | HR, SHS, RS302 | 06ABCD | ||||||||||||||||
SN, PP, RS409 | 06ABCD | OE, SHS, RS406 | 06ABCD | ||||||||||||||||
JS, ER, RS308 | 06CD | WH, SHS, RS204 | 06ABCD | ||||||||||||||||
5) | CV, D, HS113 | 06A | 1-50 | SN, SHS, RS409 | 06ABCD | ||||||||||||||
KP, D, HS113 | 06A | SHS | 10ABCD | ||||||||||||||||
6) | JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | 1-50 | ||||||||||||||||
BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | ||||||||||||||||||
BL, SPORTHELFER, DOTH1 | 09ABCD | ||||||||||||||||||
Theater-AG, RS207 | 07ABCD | ||||||||||||||||||
DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||||||
KT, DELF, HS162 | 08ABCD |
Name | Langname |
BI | Biologie |
D | Deutsch |
DELF | Förderung Französisch |
E | Englisch |
ER | Ev. Religion |
GE | Geschichte |
IF | Informatik |
KFÖ | |
KR | Kath. Religion |
LRS6 | |
M | Mathematik |
MuSch | Musikschule |
ORCH56 | |
PH | Physik |
PP | Praktische Philosophie |
SCHLICHT | |
SHS | Schüler helfen Schüler |
SP | Sport |
SPORTHELFER | |
TX | Textil |
Theater-AG |
Name | Langname |
BA | Bauer |
BE | Berster |
BL | Blumberg |
BM | Brinkmann |
CV | Chever |
DS | Deichsel |
EM | Ehmann |
HR | Harrer |
JS | Johnsen |
KL | Klophaus, T. |
KP | Klumpe |
KS | Klophaus, S. |
KT | Köster |
LB | Labude |
MS | Masurek |
OE | Oehler |
PD | Pagelsdorf |
PK | Peffenköver |
SN | Sten |
WH | Wiehager |