D-51688 Realsch. Wipperfürth | 22KW02, Stundenplan 2021/2022 (1. Hlbj.) | Untis 2022 | ||||
D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 8.1.2022 20:25 |
Untis | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | CV, F, HS113 | 10FS1 | 1-50 | 5) | CV, F, HS113 | 10FS1 | 1-50 | ||||||||||||
SN, IF, INFO2 | 10IN1 | 1-50 | SN, IF, INFO1 | 10IN1 | 1-50 | ||||||||||||||
BA, BI, BIOL | 10MN1 | 1-50 | BA, BI, BIOL | 10MN1 | 1-50 | ||||||||||||||
HE, PöG, RS304 | 10PG1 | 1-50 | HE, PöG, RS304 | 10PG1 | 1-50 | ||||||||||||||
WH, TC, TECH | 10TC1 | 1-50 | WH, TC, TECH | 10TC1 | 1-50 | ||||||||||||||
2) | BE, KR, RS305 | 10CD | 1-50 | 6) | EM, SHS, HS134 | 06ABCD | 1-50 | SHS_06A06B06C06D_2 | |||||||||||
OE, ER, RS406 | 10AB | PD, SHS, HS114 | 06ABCD | SHS_06A06B06C06D_2 | |||||||||||||||
EM, PP, HS134 | 10ABCD | HR, SHS, RS302 | 06ABCD | ||||||||||||||||
RM, KR, HS153 | 10AB | OE, SHS, RS406 | 06ABCD | ||||||||||||||||
JS, ER, RS308 | 10CD | WH, SHS, RS204 | 06ABCD | ||||||||||||||||
3) | JN, CAMBRIDG, RS111 | 10ABCD | 1-50 | SN, SHS, RS409 | 06ABCD | ||||||||||||||
4) | JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | 1-50 | SHS | 10ABCD | ||||||||||||||
BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | ||||||||||||||||||
BL, SPORTHELFER, DOTH1 | 09ABCD | ||||||||||||||||||
Theater-AG, RS207 | 07ABCD | ||||||||||||||||||
DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||||||
KT, DELF, HS162 | 08ABCD |
Name | Langname |
BI | Biologie |
CAMBRIDG | |
CH | Chemie |
D | Deutsch |
DELF | Förderung Französisch |
E | Englisch |
EK | Erdkunde |
ER | Ev. Religion |
F | Französisch |
GE | Geschichte |
IF | Informatik |
KFÖ | |
KR | Kath. Religion |
M | Mathematik |
MuSch | Musikschule |
PK | Politik |
PP | Praktische Philosophie |
PöG | |
SCHLICHT | |
SHS | Schüler helfen Schüler |
SP | Sport |
SPORTHELFER | |
TC | Technik |
Theater-AG |
Name | Langname |
BA | Bauer |
BE | Berster |
BL | Blumberg |
CV | Chever |
DN | Donner |
DS | Deichsel |
EM | Ehmann |
HE | Heppner |
HR | Harrer |
HW | Holz-Westerkamp |
JN | Jenisch |
JS | Johnsen |
KT | Köster |
OE | Oehler |
PD | Pagelsdorf |
RM | Reimers |
SN | Sten |
ST | Schulte |
WB | Weber |
WH | Wiehager |