| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 22KW22, Stundenplan 2021/2022 (2. Hlbj.) | Untis 2022 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 26.5.2022 18:31 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | BE, KR, RS305 | 10CD | 1-50 | 5) | JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | 1-50 | ||||||||||||
| OE, ER, RS406 | 10AB | BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | ||||||||||||||||
| SN, PP, RS409 | 10ABCD | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||||
| RM, KR, HS153 | 10AB | KT, DELF, HS162 | 08ABCD | ||||||||||||||||
| JS, ER, RS308 | 10CD | 6) | PD, SHS, HS114 | 06ABCD | 1-50 | SHS_06A06B06C06D_2 | |||||||||||||
| 2) | BE, M, RS305 | 10C | 1-50 | HR, SHS, RS302 | 06ABCD | ||||||||||||||
| MS, M, RS305 | 10C | OE, SHS, RS406 | 06ABCD | ||||||||||||||||
| 3) | JN, CAMBRIDG, RS111 | 10ACD | 1-50 | BN, SHS, HS155 | 06ABCD | ||||||||||||||
| 4) | CV, F, HS113 | 10FS1 | 1-50 | SHS | 10ABCD | ||||||||||||||
| SN, IF, INFO1 | 10IN1 | 1-50 | |||||||||||||||||
| BA, BI, BIOL | 10MN1 | 1-50 | |||||||||||||||||
| HE, PöG, RS304 | 10PG1 | 1-50 | |||||||||||||||||
| WH, TC, TECH, INFO2 | 10TC1 | 1-50 |
| Name | Langname |
| BI | Biologie |
| CAMBRIDG | |
| CH | Chemie |
| D | Deutsch |
| DELF | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Ev. Religion |
| F | Französisch |
| GE | Geschichte |
| IF | Informatik |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| M | Mathematik |
| MuSch | Musikschule |
| PK | Politik |
| PP | Praktische Philosophie |
| PöG | |
| SCHLICHT | |
| SHS | Schüler helfen Schüler |
| SP | Sport |
| TC | Technik |
| Name | Langname |
| BA | Bauer |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| BN | Baumann |
| BR | Berling-Rothermel |
| CV | Chever |
| DN | Donner |
| DS | Deichsel |
| HE | Heppner |
| HR | Harrer |
| JN | Jenisch |
| JS | Johnsen |
| KT | Köster |
| LB | Labude |
| MS | Masurek |
| OE | Oehler |
| PD | Pagelsdorf |
| RM | Reimers |
| SN | Sten |
| ST | Schulte |
| WH | Wiehager |
| Untis | 2022 | Untis Stundenplansoftware |