D-51688 Realsch. Wipperfürth | 21KW33, Stundenplan 2021/2022 (1. Hlbj.) | Untis 2022 | ||||
D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 15.8.2021 9:25 |
Untis | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | CV, F, HS133 | 10FS1 | 1-50 | 4) | JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | 1-50 | ||||||||||||
SN, IF, INFO2 | 10IN1 | 1-50 | BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | |||||||||||||||
BA, BI, BIOL | 10MN1 | 1-50 | BL, SPORTHELFER, DOTH1 | 09ABCD | |||||||||||||||
HE, PöG, HS154 | 10PG1 | 1-50 | Theater-AG, RS205 | 07ABCD | |||||||||||||||
WH, TC, TECH | 10TC1 | 1-50 | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | |||||||||||||||
2) | BE, KR, HS111 | 10CD | 1-50 | KT, DELF, HS162 | 08ABCD | ||||||||||||||
OE, ER, HS113 | 10AB | 5) | EM, SHS, RS111 | 06ABCD | 1-50 | SHS_06A06B06C06D_2 | |||||||||||||
EM, PP, RS208 | 10ABCD | PD, SHS, RS113 | 06ABCD | SHS_06A06B06C06D_2 | |||||||||||||||
RM, KR, RS408 | 10AB | HR, SHS, RS126 | 06ABCD | ||||||||||||||||
JS, ER, HS132 | 10CD | OE, SHS, RS207 | 06ABCD | ||||||||||||||||
3) | JN, CAMBRIDG, RS111 | 10ABCD | 1-50 | WH, SHS, RS208 | 06ABCD | ||||||||||||||
SN, SHS, RS210 | 06ABCD | ||||||||||||||||||
SHS, HS135 | 10ABCD |
Name | Langname |
BI | Biologie |
CAMBRIDG | |
CH | Chemie |
D | Deutsch |
DELF | Förderung Französisch |
E | Englisch |
EK | Erdkunde |
ER | Ev. Religion |
F | Französisch |
GE | Geschichte |
IF | Informatik |
KFÖ | |
KR | Kath. Religion |
M | Mathematik |
MuSch | Musikschule |
PK | Politik |
PP | Praktische Philosophie |
PöG | |
SCHLICHT | |
SHS | Schüler helfen Schüler |
SP | Sport |
SPORTHELFER | |
TC | Technik |
Theater-AG |
Name | Langname |
BA | Bauer |
BE | Berster |
BL | Blumberg |
CV | Chever |
DN | Donner |
DS | Deichsel |
EM | Ehmann |
HE | Heppner |
HR | Harrer |
HW | Holz-Westerkamp |
JN | Jenisch |
JS | Johnsen |
KT | Köster |
OE | Oehler |
PD | Pagelsdorf |
RM | Reimers |
SN | Sten |
ST | Schulte |
WB | Weber |
WH | Wiehager |