| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 23KW04, Stundenplan 2022/2023 (2. Hlbj.) | Untis 2022 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 18.1.2023 21:22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | BM, M, RS111 | 05B | 1-51 | 6) | KP, SP, DOTH2 | 05B | 1-51 | ||||||||||||
| KP, M, RS111 | 05B | WB, DOTH2 | 05B | ||||||||||||||||
| HS111 | 7) | BM, M, RS111 | 05B | 1-51 | |||||||||||||||
| 2) | KG, D, HS111 | 05B | 1-51 | WE, M | 05B | ||||||||||||||
| KP, D, HS111 | 05B | 8) | KG, D, HS111 | 05B | 1-51 | ||||||||||||||
| 3) | BE, KR, RS305 | 05AB | 1-51 | WE, D | 05B | ||||||||||||||
| RM, KR, HS153 | 05CD | 9) | KP, SP, HASW1 | 05B | 1-51 | ||||||||||||||
| OE, ER, RS406 | 05AB | BA, SP, HASW3 | 06B | ||||||||||||||||
| JS, ER, RS308 | 05CD | KL, SP, HASW4 | 06D | ||||||||||||||||
| SN, PP, RS409 | 05ABCD | WB, SP | 05B6B6D | ||||||||||||||||
| 4) | KP, KFÖ, HS111 | 05B | 1-51 | 10) | HR, EK, RS302 | 05B | 1-51 | ||||||||||||
| MS, KFÖ, HS111 | 05B | WE, EK | 05B | ||||||||||||||||
| 5) | RM, E, HS153 | 05B | 1-51 | 11) | CV, LRS5, HS113 | 05ABCD | 1-51 | ||||||||||||
| WE, E | 05B | KP, LRS5, HS114 | 05ABCD |
| Name | Langname |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Ev. Religion |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| LRS5 | 05A,05B,05C,05D |
| M | Mathematik |
| PP | Praktische Philosophie |
| SP | Sport |
| TX | Textil |
| Name | Langname |
| BA | Bauer |
| BE | Berster |
| BM | Brinkmann |
| CV | Chever |
| HR | Harrer |
| JS | Johnsen |
| KG | Krüger |
| KL | Klophaus, T. |
| KP | Klumpe |
| KS | Klophaus, S. |
| MS | Masurek |
| OE | Oehler |
| RM | Reimers |
| SN | Sten |
| WB | Weber |
| WE | Weisheit |
| Untis | 2022 | Untis Stundenplansoftware |