| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 23KW04, Stundenplan 2022/2023 (2. Hlbj.) | Untis 2022 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 18.1.2023 21:22 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | SF, M, RS113 | 06A | 1-51 | M_06A | 5) | LB, KR, HS135 | 06AB | 1-51 | |||||||||||
| 2) | KP, LRS6, HS113 | 06AB | 1-51 | JS, ER, RS308 | 06AB | ||||||||||||||
| 3) | KT, SP, HASW1 | 06A | 1-51 | RM, KR, HS153 | 06CD | ||||||||||||||
| BL, SP, HASW2 | 06C | SN, PP, RS409 | 06ABCD | ||||||||||||||||
| KP, SP | 06AC | OE, ER, RS406 | 06CD | ||||||||||||||||
| 4) | KT, DELF, RS205 | 08A9C | 1-51 | 6) | WH, SHS, RS204 | 06ABCD | 1-51 | SHS_06A06B06C06D_2 | |||||||||||
| JS, SCHLICHT, RS308 | 10ACD | HR, SHS, RS302 | 06ABCD | ||||||||||||||||
| DS, MuSch, HS_MuSch | 06AD7B | OE, SHS, RS406 | 06ABCD | ||||||||||||||||
| RS, Kunst-AG, RS207 | 05C6A6B6C6D7A8A9A9B9C9D10ACD | KM, SHS, RS305 | 10A | ||||||||||||||||
| LB, Garten-AG | SN, SHS, RS409 | 06ABCD | |||||||||||||||||
| OE, Garten-AG, RS406 | 05A6A6D7A7D9B10AC | ||||||||||||||||||
| KG, Garten-AG | |||||||||||||||||||
| BL, Garten-AG, RS408 |
| Name | Langname |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| DELF | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Ev. Religion |
| GE | Geschichte |
| Garten-AG | Garten-AG |
| IF | Informatik |
| KR | Kath. Religion |
| Kunst-AG | |
| LRS6 | 06A, 06B, 06C, 06D |
| M | Mathematik |
| MuSch | Musikschule |
| PH | Physik |
| PP | Praktische Philosophie |
| SCHLICHT | |
| SHS | Schüler helfen Schüler |
| SP | Sport |
| TX | Textil |
| Name | Langname |
| BA | Bauer |
| BL | Blumberg |
| BM | Brinkmann |
| DS | Deichsel |
| HR | Harrer |
| JS | Johnsen |
| KG | Krüger |
| KM | Kremer |
| KP | Klumpe |
| KS | Klophaus, S. |
| KT | Köster |
| LB | Labude |
| OE | Oehler |
| RM | Reimers |
| RS | Rose |
| SF | Saalfeld |
| SN | Sten |
| WH | Wiehager |
| Untis | 2022 | Untis Stundenplansoftware |