| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 23KW04, Stundenplan 2022/2023 (2. Hlbj.) | Untis 2022 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 18.1.2023 21:22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | KT, F, HS132 | 10FS1 | 1-51 | 4) | KT, DELF, RS205 | 08A9C | 1-51 | ||||||||||||
| ST, IF, INFO2 | 10IN1 | 1-51 | JS, SCHLICHT, RS308 | 10ACD | |||||||||||||||
| KL, BI, BIOL | 10MN1 | 1-51 | DS, MuSch, HS_MuSch | 06AD7B | |||||||||||||||
| HE, PöG, RS304 | 10PG1 | 1-51 | RS, Kunst-AG, RS207 | 05C6A6B6C6D7A8A9A9B9C9D10ACD | |||||||||||||||
| WH, TC, TECH | 10TC1 | 1-51 | LB, Garten-AG | ||||||||||||||||
| 2) | JN, CAMBRIDG, RS111 | 10AD | 1-51 | OE, Garten-AG, RS406 | 05A6A6D7A7D9B10AC | ||||||||||||||
| 3) | RM, KR, HS153 | 10CD | 1-51 | KG, Garten-AG | |||||||||||||||
| OE, ER, RS406 | 10AB | BL, Garten-AG, RS408 | |||||||||||||||||
| RS, PP, RS207 | 10ABCD | 5) | WH, SHS, RS204 | 06ABCD | 1-51 | SHS_06A06B06C06D_2 | |||||||||||||
| LB, KR, HS135 | 10AB | HR, SHS, RS302 | 06ABCD | ||||||||||||||||
| JS, ER, RS308 | 10CD | OE, SHS, RS406 | 06ABCD | ||||||||||||||||
| KM, SHS, RS305 | 10A | ||||||||||||||||||
| SN, SHS, RS409 | 06ABCD |
| Name | Langname |
| BI | Biologie |
| CAMBRIDG | |
| CH | Chemie |
| D | Deutsch |
| DELF | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Ev. Religion |
| F | Französisch |
| GE | Geschichte |
| Garten-AG | Garten-AG |
| IF | Informatik |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| Kunst-AG | |
| M | Mathematik |
| MuSch | Musikschule |
| PP | Praktische Philosophie |
| PöG | |
| SCHLICHT | |
| SHS | Schüler helfen Schüler |
| SP | Sport |
| TC | Technik |
| Name | Langname |
| BA | Bauer |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| DS | Deichsel |
| HA | Haun |
| HE | Heppner |
| HR | Harrer |
| HW | Holz-Westerkamp |
| JN | Jenisch |
| JS | Johnsen |
| KG | Krüger |
| KL | Klophaus, T. |
| KM | Kremer |
| KT | Köster |
| LB | Labude |
| OE | Oehler |
| RM | Reimers |
| RS | Rose |
| SN | Sten |
| ST | Schulte |
| WH | Wiehager |
| Untis | 2022 | Untis Stundenplansoftware |