| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 23KW49, Stundenplan 2023/2024 (2. Hlbj.) | Untis 2024 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 16.6.2024 21:18 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | RM, KR, IN003 | 10ACD | KR_10C_10D | 4) | EM, F7, RS205 | 08ABCD | |||||||||||
| JS, ER, RS308 | 10AB | ER_10A_10B | KT, SCHLICHT, RS307 | 10ABCD | |||||||||||||
| OE, ER, RS406 | 10BCD | ER_10C_10D | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | |||||||||||||
| 2) | CV, F7, IN106 | 10FS1 | BI, RS406 | 05A6A6B6C6D | |||||||||||||
| DA, IF, INFO1 | 10IN1 | OE, BI, RS406 | 07ABCD8A8B8C8D9A9B9C9D | ||||||||||||||
| KS, BI, RS303 | 10MN1 | BE, SCHLICHT, RS305 | 09ABCD | ||||||||||||||
| HE, SW, RS304 | 10PG1 | BL, SPORTHELFER, DOTH1 | 08ABCD | ||||||||||||||
| WH, TC, TECH1 | 10TC1 | 5) | RM, KR, IN003 | 10ACD | |||||||||||||
| 3) | JN, E, IN004 | 10ABD | JS, ER, RS308 | 10AB | |||||||||||||
| KM, PP, RS207 | 10ABCD | ||||||||||||||||
| OE, ER, RS406 | 10BCD |
| Name | Langname |
| BI | Biologie |
| E | |
| D | Deutsch |
| F7 | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Ev. Religion |
| F7 | Französisch |
| GE | Geschichte |
| BI | Garten-AG |
| IF | Informatik |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| KU | Kunst |
| M | Mathematik |
| MuSch | Musikschule |
| PH | Physik |
| PP | Praktische Philosophie |
| SW | |
| SCHLICHT | |
| SP | Sport |
| SPORTHELFER | |
| TC | Technik |
| Name | Langname |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| CV | Chever |
| DA | Dahm |
| DS | Deichsel |
| EM | Ehmann |
| GP | Gasperi |
| HE | Heppner |
| JN | Jenisch |
| JS | Johnsen |
| KL | Klophaus, T. |
| KM | Kremer |
| KS | Klophaus, S. |
| KT | Köster |
| OE | Oehler |
| RM | Reimers |
| WH | Wiehager |
| Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |