| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 23KW32, Stundenplan 2023/2024 (1. Hlbj.) | Untis 2024 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 2.8.2023 22:14 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Text | Band | ZeilenText-2 | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Text | Band | ZeilenText-2 |
| 1) | JS, LRS5, RS308 | 05AB | 4) | FI, KFÖ, IN005 | 05A | ||||||||
| 2) | HD, KR, IN006 | 05AB | WE, KFÖ, IN005 | 05A | |||||||||
| RM, KR, IN003 | 05CD | ||||||||||||
| OE, ER, RS406 | 05AB | ||||||||||||
| JS, ER, RS308 | 05CD | ||||||||||||
| SN, PP, RS409 | 05ABCD | ||||||||||||
| 3) | EM, DELF, RS205 | 08ABCD | |||||||||||
| KT, SCHLICHT, RS307 | 10ABCD | ||||||||||||
| DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||
| RS, Kunst-AG, RS207 | |||||||||||||
| HD, Garten-AG, RS406 | 07ABCD | ||||||||||||
| OE, Garten-AG, RS406 | |||||||||||||
| KG, Garten-AG, RS406 | |||||||||||||
| BE, SCHLICHT, RS305 | 09ABCD | ||||||||||||
| BL, SPORTHELFER, DOTH1 |
| Name | Langname |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| DELF | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Ev. Religion |
| Garten-AG | Garten-AG |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| Kunst-AG | |
| LRS5 | 05A,05B,05C,05D |
| M | Mathematik |
| MuSch | Musikschule |
| PP | Praktische Philosophie |
| SCHLICHT | |
| SP | Sport |
| SPORTHELFER | |
| TX | Textil |
| Name | Langname |
| BA | Bauer |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| DS | Deichsel |
| EM | Ehmann |
| FI | Fischer |
| HD | Hedfeld |
| HW | Holz-Westerkamp |
| JS | Johnsen |
| KG | Krüger |
| KS | Klophaus, S. |
| KT | Köster |
| OE | Oehler |
| RM | Reimers |
| RS | Rose |
| SN | Sten |
| WE | Weisheit |
| Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |