D-51688 Realsch. Wipperfürth | 23KW32, Stundenplan 2023/2024 (1. Hlbj.) | Untis 2024 | ||||
D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 2.8.2023 22:14 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Text | Band | ZeilenText-2 | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Text | Band | ZeilenText-2 |
1) | BE, KR, RS305 | 06AB | 5) | DS, ORCH56, RS126 | 06ABCD | ||||||||
JS, ER, RS308 | 06AB | 6) | KM, SHS, RS212 | 06ABCD | |||||||||
RM, KR, IN003 | 06CD | OE, SHS, RS406 | 06ABCD | ||||||||||
SN, PP, RS409 | 06ABCD | FI, SHS, IN005 | 10ABCD | ||||||||||
OE, ER, RS406 | 06CD | ||||||||||||
2) | CV, LRS6, IN106 | 06AB | |||||||||||
3) | BL, SP, HASW1 | 06A | |||||||||||
KL, SP, HASW2 | 05B | ||||||||||||
KP, SP | 05B6A | ||||||||||||
4) | EM, DELF, RS205 | 08ABCD | |||||||||||
KT, SCHLICHT, RS307 | 10ABCD | ||||||||||||
DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||
RS, Kunst-AG, RS207 | |||||||||||||
HD, Garten-AG, RS406 | 07ABCD | ||||||||||||
OE, Garten-AG, RS406 | |||||||||||||
KG, Garten-AG, RS406 | |||||||||||||
BE, SCHLICHT, RS305 | 09ABCD | ||||||||||||
BL, SPORTHELFER, DOTH1 |
Name | Langname |
BI | Biologie |
D | Deutsch |
DELF | Förderung Französisch |
E | Englisch |
ER | Ev. Religion |
GE | Geschichte |
Garten-AG | Garten-AG |
IF | Informatik |
KFÖ | |
KR | Kath. Religion |
Kunst-AG | |
LRS6 | 06A, 06B, 06C, 06D |
M | Mathematik |
MuSch | Musikschule |
ORCH56 | |
PH | Physik |
PK | Politik |
PP | Praktische Philosophie |
SCHLICHT | |
SHS | Schüler helfen Schüler |
SP | Sport |
SPORTHELFER | |
TX | Textil |
Name | Langname |
BE | Berster |
BL | Blumberg |
BR | Berling-Rothermel |
CV | Chever |
DN | Donner |
DS | Deichsel |
EM | Ehmann |
FI | Fischer |
HD | Hedfeld |
HW | Holz-Westerkamp |
JS | Johnsen |
KG | Krüger |
KL | Klophaus, T. |
KM | Kremer |
KP | Klumpe |
KS | Klophaus, S. |
KT | Köster |
OE | Oehler |
RM | Reimers |
RS | Rose |
SN | Sten |
WH | Wiehager |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |