| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 23KW32, Stundenplan 2023/2024 (1. Hlbj.) | Untis 2024 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 2.8.2023 22:14 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Text | Band | ZeilenText-2 | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Text | Band | ZeilenText-2 |
| 1) | BE, KR, RS305 | 06AB | 7) | DS, ORCH56, RS126 | 06ABCD | ||||||||
| JS, ER, RS308 | 06AB | 8) | KL, SP, HASW1 | 06D | |||||||||
| RM, KR, IN003 | 06CD | KP, SP, HASW3 | 06B | ||||||||||
| SN, PP, RS409 | 06ABCD | BA, SP, HASW4 | 06C | ||||||||||
| OE, ER, RS406 | 06CD | WB, SP | 06BCD | ||||||||||
| 2) | SF, M, RS113 | 06C | 9) | KM, SHS, RS212 | 06ABCD | ||||||||
| WE, M, RS113 | 06C | OE, SHS, RS406 | 06ABCD | ||||||||||
| 3) | HW, D, RS213 | 06C | FI, SHS, IN005 | 10ABCD | |||||||||
| WE, D, RS213 | 06C | ||||||||||||
| 4) | KP, LRS6, IN107 | 06CD | |||||||||||
| 5) | KP, SPORT-AG, DOTH1 | 06CD | |||||||||||
| HP, MINT6, PHYS | 06CD | ||||||||||||
| BE, MINT6, CHEM | 06CD | ||||||||||||
| SP | |||||||||||||
| 6) | EM, DELF, RS205 | 08ABCD | |||||||||||
| KT, SCHLICHT, RS307 | 10ABCD | ||||||||||||
| DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||
| RS, Kunst-AG, RS207 | |||||||||||||
| HD, Garten-AG, RS406 | 07ABCD | ||||||||||||
| OE, Garten-AG, RS406 | |||||||||||||
| KG, Garten-AG, RS406 | |||||||||||||
| BE, SCHLICHT, RS305 | 09ABCD | ||||||||||||
| BL, SPORTHELFER, DOTH1 |
| Name | Langname |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| DELF | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| ER | Ev. Religion |
| GE | Geschichte |
| Garten-AG | Garten-AG |
| IF | Informatik |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| Kunst-AG | |
| LRS6 | 06A, 06B, 06C, 06D |
| M | Mathematik |
| MINT6 | MINT PH, CH und BI, TC Kl. 6 |
| MuSch | Musikschule |
| ORCH56 | |
| PH | Physik |
| PK | Politik |
| PP | Praktische Philosophie |
| SCHLICHT | |
| SHS | Schüler helfen Schüler |
| SP | Sport |
| SPORT-AG | |
| SPORTHELFER | |
| TX | Textil |
| Name | Langname |
| BA | Bauer |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| BM | Brinkmann |
| DS | Deichsel |
| EM | Ehmann |
| FI | Fischer |
| HD | Hedfeld |
| HP | Hüppmeier |
| HW | Holz-Westerkamp |
| JN | Jenisch |
| JS | Johnsen |
| KG | Krüger |
| KL | Klophaus, T. |
| KM | Kremer |
| KP | Klumpe |
| KS | Klophaus, S. |
| KT | Köster |
| OE | Oehler |
| PK | Peffenköver |
| RM | Reimers |
| RS | Rose |
| SF | Saalfeld |
| SN | Sten |
| WB | Weber |
| WE | Weisheit |
| Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |