| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 23KW32, Stundenplan 2023/2024 (1. Hlbj.) | Untis 2024 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 2.8.2023 22:14 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Text | Band | ZeilenText-2 | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Text | Band | ZeilenText-2 |
| 1) | HP, M, RS205 | 08A | 4) | OE, D, RS406 | 08A | ||||||||
| MS, M, RS205 | 08A | MS, D, RS406 | 08A | ||||||||||
| 2) | EM, F, IN002 | 08FS1 | 5) | WE, EJ, RS305 | 08AC | ||||||||
| SN, IF, INFO1 | 08IN1 | MS, EJ, RS408 | 08A | ||||||||||
| PK, BI, BIOL | 08MN1 | 6) | EM, DELF, RS205 | 08ABCD | |||||||||
| HE, SW, RS304 | 08SW | KT, SCHLICHT, RS307 | 10ABCD | ||||||||||
| PD, TC, TECH1 | 08TC1 | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||
| 3) | RM, KR, IN003 | 08CD | RS, Kunst-AG, RS207 | ||||||||||
| OE, ER, RS406 | 08CD | HD, Garten-AG, RS406 | 07ABCD | ||||||||||
| SN, PP, RS409 | 08ABCD | OE, Garten-AG, RS406 | |||||||||||
| BE, KR, RS305 | 08AB | KG, Garten-AG, RS406 | |||||||||||
| JS, ER, RS308 | 08AB | BE, SCHLICHT, RS305 | 09ABCD | ||||||||||
| BL, SPORTHELFER, DOTH1 |
| Name | Langname |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| DELF | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| EJ | emanzipatorische Jugendarbeit |
| ER | Ev. Religion |
| F | Französisch |
| GE | Geschichte |
| Garten-AG | Garten-AG |
| IF | Informatik |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| KU | Kunst |
| Kunst-AG | |
| M | Mathematik |
| MuSch | Musikschule |
| PH | Physik |
| PK | Politik |
| PP | Praktische Philosophie |
| SCHLICHT | |
| SP | Sport |
| SPORTHELFER | |
| SW | Sozialwissenschaft |
| TC | Technik |
| Name | Langname |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| DS | Deichsel |
| EM | Ehmann |
| FI | Fischer |
| HD | Hedfeld |
| HE | Heppner |
| HP | Hüppmeier |
| JN | Jenisch |
| JS | Johnsen |
| KG | Krüger |
| KL | Klophaus, T. |
| KT | Köster |
| MB | Mombauer |
| MS | Masurek |
| OE | Oehler |
| PD | Pagelsdorf |
| PK | Peffenköver |
| RM | Reimers |
| RS | Rose |
| SN | Sten |
| WE | Weisheit |
| WH | Wiehager |
| Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |