| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 23KW32, Stundenplan 2023/2024 (1. Hlbj.) | Untis 2024 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 2.8.2023 22:14 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Text | Band | ZeilenText-2 | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Text | Band | ZeilenText-2 |
| 1) | EM, PP, IN002 | 09ABCD | 4) | CV, F, IN106 | 09FS1 | ||||||||
| OE, ER, RS406 | 09CD | BM, IF, RS111 | 09IN1 | ||||||||||
| BE, KR, RS305 | 09AB | KS, BI, RS303 | 09MN1 | ||||||||||
| RM, KR, IN003 | 09CD | SN, IF, INFO1 | 09IN2 | ||||||||||
| JS, ER, RS308 | 09AB | WH, TC, TECH1 | 09TC1 | ||||||||||
| 2) | CV, F, IN106 | 09FS1 | |||||||||||
| BM, IF, RS111 | 09IN1 | ||||||||||||
| KS, BI, RS303 | 09MN1 | ||||||||||||
| SN, IF, INFO1 | 09IN2 | ||||||||||||
| MS, IF, INFO1 | 09IN2 | ||||||||||||
| WH, TC, TECH1 | 09TC1 | ||||||||||||
| 3) | EM, DELF, RS205 | 08ABCD | |||||||||||
| KT, SCHLICHT, RS307 | 10ABCD | ||||||||||||
| DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||
| RS, Kunst-AG, RS207 | |||||||||||||
| HD, Garten-AG, RS406 | 07ABCD | ||||||||||||
| OE, Garten-AG, RS406 | |||||||||||||
| KG, Garten-AG, RS406 | |||||||||||||
| BE, SCHLICHT, RS305 | 09ABCD | ||||||||||||
| BL, SPORTHELFER, DOTH1 |
| Name | Langname |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| DELF | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Ev. Religion |
| F | Französisch |
| GE | Geschichte |
| Garten-AG | Garten-AG |
| IF | Informatik |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| Kunst-AG | |
| M | Mathematik |
| MuSch | Musikschule |
| PH | Physik |
| PK | Politik |
| PP | Praktische Philosophie |
| SCHLICHT | |
| SP | Sport |
| SPORTHELFER | |
| TC | Technik |
| Name | Langname |
| BA | Bauer |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| BM | Brinkmann |
| CV | Chever |
| DS | Deichsel |
| EM | Ehmann |
| FI | Fischer |
| HA | Haun |
| HD | Hedfeld |
| HE | Heppner |
| HR | Harrer |
| JS | Johnsen |
| KG | Krüger |
| KS | Klophaus, S. |
| KT | Köster |
| MS | Masurek |
| OE | Oehler |
| RM | Reimers |
| RS | Rose |
| SF | Saalfeld |
| SN | Sten |
| WH | Wiehager |
| Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |