| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 23KW32, Stundenplan 2023/2024 (1. Hlbj.) | Untis 2024 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 2.8.2023 22:14 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Text | Band | ZeilenText-2 | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Text | Band | ZeilenText-2 |
| 1) | CV, F, IN106 | 10FS1 | 4) | EM, DELF, RS205 | 08ABCD | ||||||||
| DA, IF, INFO1 | 10IN1 | KT, SCHLICHT, RS307 | 10ABCD | ||||||||||
| KS, BI, RS303 | 10MN1 | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||
| HE, PöG, RS304 | 10PG1 | RS, Kunst-AG, RS207 | |||||||||||
| WH, TC, TECH1 | 10TC1 | HD, Garten-AG, RS406 | 07ABCD | ||||||||||
| 2) | RM, KR, IN003 | 10CD | OE, Garten-AG, RS406 | ||||||||||
| JS, ER, RS308 | 10AB | KG, Garten-AG, RS406 | |||||||||||
| RS, PP, RS207 | 10ABCD | BE, SCHLICHT, RS305 | 09ABCD | ||||||||||
| HD, KR, IN006 | 10AB | BL, SPORTHELFER, DOTH1 | |||||||||||
| OE, ER, RS406 | 10CD | 5) | KM, SHS, RS212 | 06ABCD | |||||||||
| 3) | JN, CAMBRIDG, IN004 | 10ABCD | OE, SHS, RS406 | 06ABCD | |||||||||
| FI, SHS, IN005 | 10ABCD |
| Name | Langname |
| BI | Biologie |
| CAMBRIDG | |
| CH | Chemie |
| D | Deutsch |
| DELF | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Ev. Religion |
| F | Französisch |
| GE | Geschichte |
| Garten-AG | Garten-AG |
| IF | Informatik |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| Kunst-AG | |
| M | Mathematik |
| MU | Musik |
| MuSch | Musikschule |
| PP | Praktische Philosophie |
| PöG | |
| SCHLICHT | |
| SHS | Schüler helfen Schüler |
| SP | Sport |
| SPORTHELFER | |
| TC | Technik |
| Name | Langname |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| CV | Chever |
| DA | Dahm |
| DS | Deichsel |
| EM | Ehmann |
| FI | Fischer |
| HD | Hedfeld |
| HE | Heppner |
| HR | Harrer |
| JN | Jenisch |
| JS | Johnsen |
| KG | Krüger |
| KL | Klophaus, T. |
| KM | Kremer |
| KS | Klophaus, S. |
| KT | Köster |
| OE | Oehler |
| RM | Reimers |
| RS | Rose |
| VW | Voßwinkel |
| WH | Wiehager |
| Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |