D-51688 Realsch. Wipperfürth | 23KW46V2, Stundenplan 2023/2024 (1. Hlbj.) | Untis 2024 | ||||
D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 11.11.2023 22:34 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | CV, F7, IN106 | 10FS1 | 4) | EM, F7, RS205 | 08ABCD | ||||||||||||
DA, IF, INFO1 | 10IN1 | KT, SCHLICHT, RS307 | 10ABCD | ||||||||||||||
KS, BI, RS303 | 10MN1 | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||
HE, SW, RS304 | 10PG1 | RS, Kunst-AG, RS207 | 05A6A7A8A9D10A | ||||||||||||||
WH, TC, TECH1 | 10TC1 | HD, BI, RS406 | 07ABCD | ||||||||||||||
2) | RM, KR, IN003 | 10CD | OE, BI, RS406 | 05A6A6B6C6D | |||||||||||||
JS, ER, RS308 | 10AB | KG, BI, RS406 | 07ABCD8A8B8C8D9A9B9C9D | ||||||||||||||
RS, PP, RS207 | 10ABCD | BE, SCHLICHT, RS305 | 09ABCD | ||||||||||||||
HD, KR, IN006 | 10AB | BL, SPORTHELFER, DOTH1 | 08ABCD | ||||||||||||||
OE, ER, RS406 | 10CD | 5) | KM, SHS, RS212 | 06ABCD | SHS_06A06B06C06D_2 | ||||||||||||
3) | JN, E, IN004 | 10ABCD | OE, SHS, RS406 | 06ABCD | |||||||||||||
FI, SHS, IN005 | 10ABCD |
Name | Langname |
BI | Biologie |
E | |
CH | Chemie |
D | Deutsch |
F7 | Förderung Französisch |
E | Englisch |
EK | Erdkunde |
ER | Ev. Religion |
F7 | Französisch |
GE | Geschichte |
BI | Garten-AG |
IF | Informatik |
KFÖ | |
KR | Kath. Religion |
Kunst-AG | |
M | Mathematik |
MU | Musik |
MuSch | Musikschule |
PP | Praktische Philosophie |
SW | |
SCHLICHT | |
SHS | Schüler helfen Schüler |
SP | Sport |
SPORTHELFER | |
TC | Technik |
Name | Langname |
BE | Berster |
BL | Blumberg |
CV | Chever |
DA | Dahm |
DS | Deichsel |
EM | Ehmann |
FI | Fischer |
HD | Hedfeld |
HE | Heppner |
HR | Harrer |
JN | Jenisch |
JS | Johnsen |
KG | Krüger |
KL | Klophaus, T. |
KM | Kremer |
KS | Klophaus, S. |
KT | Köster |
OE | Oehler |
RM | Reimers |
RS | Rose |
VW | Voßwinkel |
WH | Wiehager |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |