D-51688 Realsch. Wipperfürth | 25KW07, Stundenplan 2024/2025 (2. Hlbj.) | Untis 2025 | ||||
D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 14.3.2025 13:44 |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | KM, M, RS212 | 05C | 1-53 | M_05D | 7) | DN, KFÖ, IN105 | 05C | 1-53 | KFÖ_05C | ||||||||||
2) | DN, D, IN105 | 05C | 1-53 | MS, KFÖ, IN105 | 05C | ||||||||||||||
MS, D, IN105 | 05C | 8) | KP, SPORT-AG, DOTH1 | 05CD | 1-53 | ||||||||||||||
3) | DN, D, IN105 | 05C | 1-53 | D_05C | HP, IF, TECH1 | 05CD | |||||||||||||
4) | RM, E, IN003 | 05C | 1-53 | BM, IF, RS111 | 05CD | ||||||||||||||
WE, E, IN003 | 05C | SP | 05CD | ||||||||||||||||
5) | KM, M, RS212 | 05C | 1-53 | 9) | KP, LRS5, IN102 | 05CD | 1-53 | LRS5_05A05B05C05D_1 | |||||||||||
MS, M, RS212 | 05C | 10) | KT, F7, IN107 | 08ABCD | 1-53 | ||||||||||||||
6) | RM, KR, IN003 | 05AB | 1-53 | BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | ||||||||||||||
OE, ER, RS409 | 05AB | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||||
JS, ER, RS308 | 05CD | OE, BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||||
SN, PP, IN007 | 05ABCD | BL, BI, RS409 | |||||||||||||||||
BE, KR, RS305 | 05CD | JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | ||||||||||||||||
MS, AFRANK, RS113 | |||||||||||||||||||
11) | DS, MU, RS126 | 05ABCD6A6B6C6D | 1-53 |
Name | Langname |
AFRANK | |
BI | Biologie |
D | Deutsch |
F7 | Förderung Französisch |
E | Englisch |
EK | Erdkunde |
ER | Ev. Religion |
BI | Garten-AG |
KFÖ | |
KR | Kath. Religion |
LRS5 | 05A,05B,05C,05D |
M | Mathematik |
IF | PH, CH, IF, TC - AG |
MuSch | Musikschule |
MU | |
PP | Praktische Philosophie |
SCHLICHT | |
SP | Sport |
SPORT-AG | |
TX | Textil |
Name | Langname |
BE | Berster |
BL | Blumberg |
BM | Brinkmann |
DN | Donner |
DS | Deichsel |
HP | Hüppmeier |
JS | Johnson |
KL | Klophaus, T. |
KM | Kremer |
KP | Klumpe |
KS | Klophaus, S. |
KT | Köster |
MS | Masurek |
OE | Oehler |
RM | Reimers |
SN | Sten |
WE | Weisheit |