D-51688 Realsch. Wipperfürth | 25KW18, Stundenplan 2024/2025 (2. Hlbj.) | Untis 2025 | ||||
D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 11.4.2025 18:58 |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | RM, KR, IN003 | 05AB | 3) | DS, MU, RS126 | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||
OE, ER, RS409 | 05AB | 4) | KT, SP, HASW1 | 06D | |||||||||||||
JS, ER, RS308 | 05CD | KL, SP, HASW3 | 06B | ||||||||||||||
SN, PP, IN007 | 05ABCD | BA, SP, HASW4 | 05B | ||||||||||||||
BE, KR, RS305 | 05CD | KP, SP | 05B6B6D | ||||||||||||||
2) | KT, F7, IN107 | 08ABCD | 5) | CV, LRS5, IN106 | 05AB | ||||||||||||
BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | ||||||||||||||||
DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||||
OE, BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||||
BL, BI, RS409 | |||||||||||||||||
JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | ||||||||||||||||
MS, AFRANK, RS113 |
Name | Langname |
AFRANK | |
BI | Biologie |
D | Deutsch |
F7 | Förderung Französisch |
E | Englisch |
EK | Erdkunde |
ER | Ev. Religion |
BI | Garten-AG |
KFÖ | |
KR | Kath. Religion |
LRS5 | 05A,05B,05C,05D |
M | Mathematik |
MuSch | Musikschule |
MU | |
PP | Praktische Philosophie |
SCHLICHT | |
SP | Sport |
TX | Textil |
Name | Langname |
BA | Bauer |
BE | Berster |
BL | Blumberg |
CV | Chever |
DS | Deichsel |
EM | Ehmann |
HA | Haun |
JS | Johnson |
KL | Klophaus, T. |
KP | Klumpe |
KS | Klophaus, S. |
KT | Köster |
MS | Masurek |
OE | Oehler |
RM | Reimers |
SN | Sten |