D-51688 Realsch. Wipperfürth | 25KW18, Stundenplan 2024/2025 (2. Hlbj.) | Untis 2025 | ||||
D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 11.4.2025 18:58 |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | CV, D, IN106 | 06B | 5) | DS, MU, RS126 | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||
MS, D, IN106 | 06B | 6) | KT, SP, HASW1 | 06D | |||||||||||||
2) | KM, M, RS212 | 06B | KL, SP, HASW3 | 06B | |||||||||||||
MS, M, RS212 | 06B | BA, SP, HASW4 | 05B | ||||||||||||||
3) | JS, LRS6, RS308 | 06AB | KP, SP | 05B6B6D | |||||||||||||
4) | KT, F7, IN107 | 08ABCD | 7) | KT, SHS, IN107 | 06ABCD | ||||||||||||
BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | OE, SHS, RS409 | 06ABCD | ||||||||||||||
DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | FI, SHS, IN005 | 10ABCD | ||||||||||||||
OE, BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||||
BL, BI, RS409 | |||||||||||||||||
JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | ||||||||||||||||
MS, AFRANK, RS113 |
Name | Langname |
AFRANK | |
BI | Biologie |
D | Deutsch |
F7 | Förderung Französisch |
E | Englisch |
EK | Erdkunde |
BI | Garten-AG |
IF | Informatik |
KFÖ | |
LRS6 | 06A, 06B, 06C, 06D |
M | Mathematik |
MuSch | Musikschule |
MU | |
PH | Physik |
SCHLICHT | |
SHS | Schüler helfen Schüler |
SP | Sport |
TX | Textil |
Name | Langname |
BA | Bauer |
BE | Berster |
BL | Blumberg |
CV | Chever |
DA | Dahm |
DS | Deichsel |
FI | Fischer |
HA | Haun |
JS | Johnson |
KL | Klophaus, T. |
KM | Kremer |
KP | Klumpe |
KS | Klophaus, S. |
KT | Köster |
MB | Mombauer |
MS | Masurek |
OE | Oehler |
WH | Wiehager |