D-51688 Realsch. Wipperfürth | 25KW18, Stundenplan 2024/2025 (2. Hlbj.) | Untis 2025 | ||||
D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 11.4.2025 18:58 |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | WB, SP, DOTH1 | 07B | 4) | KT, F7, IN107 | 08ABCD | ||||||||||||
KP, SP, DOTH1 | 07B | BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | ||||||||||||||
2) | RO, E, IN102 | 07B | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | |||||||||||||
WE, E, IN102 | 07B | OE, BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||
3) | OE, ER, RS409 | 07AB | BL, BI, RS409 | ||||||||||||||
SN, PP, IN007 | 07ABCD | JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | ||||||||||||||
RM, KR, IN003 | 07ABCD | MS, AFRANK, RS113 | |||||||||||||||
JS, ER, RS308 | 07CD | 5) | DS, MU, RS126 | 07B | MU_07A_2 |
Name | Langname |
AFRANK | |
BI | Biologie |
CH | Chemie |
D | Deutsch |
F7 | Förderung Französisch |
E | Englisch |
ER | Ev. Religion |
F7 | Französisch |
GE | Geschichte |
BI | Garten-AG |
IF | Informatik |
KFÖ | |
KR | Kath. Religion |
M | Mathematik |
MU | Musik |
MuSch | Musikschule |
PP | Praktische Philosophie |
SCHLICHT | |
SP | Sport |
SW | Sozialwissenschaft |
TC | Technik |
Name | Langname |
BE | Berster |
BL | Blumberg |
BM | Brinkmann |
CV | Chever |
DA | Dahm |
DN | Donner |
DS | Deichsel |
HE | Heppner |
HP | Hüppmeier |
JS | Johnson |
KG | Krüger |
KL | Klophaus, T. |
KP | Klumpe |
KS | Klophaus, S. |
KT | Köster |
MS | Masurek |
OE | Oehler |
RM | Reimers |
RO | Rodtmann |
SN | Sten |
SZ | Sülzer |
WB | Weber |
WE | Weisheit |