D-51688 Realsch. Wipperfürth | 25KW18, Stundenplan 2024/2025 (2. Hlbj.) | Untis 2025 | ||||
D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 11.4.2025 18:58 |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | KT, F7, IN107 | 08ABCD | JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | |||||||||||||
BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | MS, AFRANK, RS113 | |||||||||||||||
DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||||
OE, BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||||
BL, BI, RS409 |
Name | Langname |
AFRANK | |
BI | Biologie |
CH | Chemie |
D | Deutsch |
F7 | Förderung Französisch |
E | Englisch |
F7 | Französisch |
GE | Geschichte |
BI | Garten-AG |
IF | Informatik |
KFÖ | |
KU | Kunst |
M | Mathematik |
MuSch | Musikschule |
PK | Politik |
SCHLICHT | |
SP | Sport |
SW | Sozialwissenschaft |
TC | Technik |
Name | Langname |
BA | Bauer |
BE | Berster |
BL | Blumberg |
DA | Dahm |
DI | Dias Soares |
DS | Deichsel |
HE | Heppner |
HW | Holz-Westerkamp |
JN | Jenisch |
JS | Johnson |
KL | Klophaus, T. |
KT | Köster |
MB | Mombauer |
MS | Masurek |
OE | Oehler |
OG | Ogaj |
SN | Sten |
SZ | Sülzer |
VW | Voßwinkel |
WH | Wiehager |