D-51688 Realsch. Wipperfürth | 25KW18, Stundenplan 2024/2025 (2. Hlbj.) | Untis 2025 | ||||
D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 11.4.2025 18:58 |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | OG, PP, RS206 | 09ABCD | 3) | KT, F7, IN107 | 08ABCD | ||||||||||||
JS, ER, RS308 | 09CD | BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | ||||||||||||||
RM, KR, IN003 | 09AB | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||
BE, KR, RS305 | 09CD | OE, BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||
OE, ER, RS409 | 09AB | BL, BI, RS409 | |||||||||||||||
2) | OE, D, RS409 | 09A | JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | |||||||||||||
MS, D, RS409 | 09A | MS, AFRANK, RS113 | |||||||||||||||
4) | SF, M, RS113 | 09A | |||||||||||||||
MS, M, RS113 | 09A |
Name | Langname |
AFRANK | |
BI | Biologie |
CH | Chemie |
D | Deutsch |
F7 | Förderung Französisch |
E | Englisch |
EK | Erdkunde |
ER | Ev. Religion |
F7 | Französisch |
GE | Geschichte |
BI | Garten-AG |
IF | Informatik |
KFÖ | |
KR | Kath. Religion |
M | Mathematik |
MuSch | Musikschule |
PK | Politik |
PP | Praktische Philosophie |
SCHLICHT | |
SP | Sport |
SW | Sozialwissenschaft |
TC | Technik |
Name | Langname |
BE | Berster |
BL | Blumberg |
DS | Deichsel |
EM | Ehmann |
HA | Haun |
HE | Heppner |
JN | Jenisch |
JS | Johnson |
KL | Klophaus, T. |
KT | Köster |
MB | Mombauer |
MS | Masurek |
OE | Oehler |
OG | Ogaj |
PK | Peffenköver |
RM | Reimers |
SF | Saalfeld |
SN | Sten |
VW | Voßwinkel |
WH | Wiehager |