D-51688 Realsch. Wipperfürth | 25KW18, Stundenplan 2024/2025 (2. Hlbj.) | Untis 2025 | ||||
D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 11.4.2025 18:58 |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | OG, PP, RS206 | 09ABCD | 3) | CV, D, IN106 | 09D | ||||||||||||
JS, ER, RS308 | 09CD | MS, D, IN106 | 09D | ||||||||||||||
RM, KR, IN003 | 09AB | 4) | KT, F7, IN107 | 08ABCD | |||||||||||||
BE, KR, RS305 | 09CD | BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | ||||||||||||||
OE, ER, RS409 | 09AB | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||
2) | DA, M, RS203 | 09D | OE, BI, RS409 | 07ABCD | |||||||||||||
MS, M, RS203 | 09D | BL, BI, RS409 | |||||||||||||||
JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | ||||||||||||||||
MS, AFRANK, RS113 |
Name | Langname |
AFRANK | |
BI | Biologie |
CH | Chemie |
D | Deutsch |
F7 | Förderung Französisch |
E | Englisch |
EK | Erdkunde |
ER | Ev. Religion |
F7 | Französisch |
BI | Garten-AG |
IF | Informatik |
KFÖ | |
KR | Kath. Religion |
M | Mathematik |
MuSch | Musikschule |
PK | Politik |
PP | Praktische Philosophie |
SCHLICHT | |
SP | Sport |
SW | Sozialwissenschaft |
TC | Technik |
Name | Langname |
BE | Berster |
BL | Blumberg |
CV | Chever |
DA | Dahm |
DS | Deichsel |
EM | Ehmann |
FI | Fischer |
HE | Heppner |
HW | Holz-Westerkamp |
JS | Johnson |
KT | Köster |
MS | Masurek |
OE | Oehler |
OG | Ogaj |
PK | Peffenköver |
RM | Reimers |
SN | Sten |
WH | Wiehager |