| D-51688 Realsch. Wipperfürth | Stundenplan 2024/2025 (2. Hlbj.) | Untis 2025 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 4.5.2025 10:39 |
| Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | RO, E, IN102 | 05A | 5) | EM, KFÖ, IN002 | 05A | ||||||||||||
| WE, E, IN102 | 05A | RO, KFÖ, IN002 | 05A | ||||||||||||||
| 2) | RM, KR, IN003 | 05AB | 6) | KT, F7, IN107 | 08ABCD | ||||||||||||
| OE, ER, RS409 | 05AB | BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | ||||||||||||||
| JS, ER, RS308 | 05CD | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||
| SN, PP, IN007 | 05ABCD | OE, BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||
| BE, KR, RS305 | 05CD | BL, BI, RS409 | |||||||||||||||
| 3) | RO, E, IN102 | 05A | JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | |||||||||||||
| EM, E, IN002 | 05A | MS, AFRANK, RS113 | |||||||||||||||
| 4) | HR, D, RS302 | 05A | D_05A | 7) | DS, MU, RS126 | 05ABCD6A6B6C6D | |||||||||||
| MS, D, RS302 | 05A | D_05A | 8) | KG, D, RS302 | 05A | D_05A | |||||||||||
| KG, D, RS302 | 05A | D_05A | HR, D, RS302 | 05A | D_05A | ||||||||||||
| 9) | CV, LRS5, IN106 | 05AB |
| Name | Langname |
| AFRANK | |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| F7 | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Ev. Religion |
| BI | Garten-AG |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| LRS5 | 05A,05B,05C,05D |
| M | Mathematik |
| MuSch | Musikschule |
| MU | |
| PP | Praktische Philosophie |
| SCHLICHT | |
| SP | Sport |
| TX | Textil |
| Name | Langname |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| CV | Chever |
| DS | Deichsel |
| EM | Ehmann |
| HR | Harrer |
| HW | Holz-Westerkamp |
| JS | Johnson |
| KG | Krüger |
| KL | Klophaus, T. |
| KS | Klophaus, S. |
| KT | Köster |
| MS | Masurek |
| OE | Oehler |
| RM | Reimers |
| RO | Rodtmann |
| SN | Sten |
| WE | Weisheit |