| D-51688 Realsch. Wipperfürth | Stundenplan 2024/2025 (2. Hlbj.) | Untis 2025 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 4.5.2025 10:39 |
| Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | RM, KR, IN003 | 05AB | 3) | WH, KFÖ, RS204 | 05D | ||||||||||||
| OE, ER, RS409 | 05AB | MS, KFÖ, RS204 | 05D | ||||||||||||||
| JS, ER, RS308 | 05CD | 4) | KP, LRS5, IN102 | 05CD | LRS5_05A05B05C05D_1 | ||||||||||||
| SN, PP, IN007 | 05ABCD | 5) | KT, F7, IN107 | 08ABCD | |||||||||||||
| BE, KR, RS305 | 05CD | BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | ||||||||||||||
| 2) | KP, SPORT-AG, DOTH1 | 05CD | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | |||||||||||||
| HP, IF, TECH1 | 05CD | OE, BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||
| BM, IF, RS111 | 05CD | BL, BI, RS409 | |||||||||||||||
| SP | 05CD | JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | ||||||||||||||
| MS, AFRANK, RS113 | |||||||||||||||||
| 6) | DS, MU, RS126 | 05ABCD6A6B6C6D |
| Name | Langname |
| AFRANK | |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| F7 | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Ev. Religion |
| BI | Garten-AG |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| LRS5 | 05A,05B,05C,05D |
| M | Mathematik |
| IF | PH, CH, IF, TC - AG |
| MuSch | Musikschule |
| MU | |
| PP | Praktische Philosophie |
| SCHLICHT | |
| SP | Sport |
| SPORT-AG | |
| TX | Textil |
| Name | Langname |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| BM | Brinkmann |
| DS | Deichsel |
| HP | Hüppmeier |
| HR | Harrer |
| JS | Johnson |
| KP | Klumpe |
| KS | Klophaus, S. |
| KT | Köster |
| MS | Masurek |
| OE | Oehler |
| PK | Peffenköver |
| RM | Reimers |
| SN | Sten |
| WH | Wiehager |