| D-51688 Realsch. Wipperfürth | Stundenplan 2024/2025 (2. Hlbj.) | Untis 2025 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 4.5.2025 10:39 |
| Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | MS, PK, RS408 | 08CD | EJ_08C_08D | JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | ||||||||||||
| WE, PK, RS307 | 08CD | MS, AFRANK, RS113 | |||||||||||||||
| 2) | KT, F7, IN107 | 08ABCD | |||||||||||||||
| BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | ||||||||||||||||
| DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||||
| OE, BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||||
| BL, BI, RS409 |
| Name | Langname |
| AFRANK | |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| F7 | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| PK | emanzipatorische Jugendarbeit |
| EK | Erdkunde |
| F7 | Französisch |
| BI | Garten-AG |
| IF | Informatik |
| KFÖ | |
| KU | Kunst |
| M | Mathematik |
| MU | Musik |
| MuSch | Musikschule |
| PH | Physik |
| PK | Politik |
| SCHLICHT | |
| SP | Sport |
| SW | Sozialwissenschaft |
| TC | Technik |
| Name | Langname |
| BA | Bauer |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| DA | Dahm |
| DS | Deichsel |
| FI | Fischer |
| HA | Haun |
| HE | Heppner |
| HP | Hüppmeier |
| JN | Jenisch |
| JS | Johnson |
| KL | Klophaus, T. |
| KT | Köster |
| MS | Masurek |
| OE | Oehler |
| OG | Ogej |
| SN | Sten |
| VW | Voßwinkel |
| WE | Weisheit |
| WH | Wiehager |