| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 26KW07, Stundenplan 2025/2026 (2. Hlbj.) | Untis 2026 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 5.2.2026 21:17 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | RO, E, IN102 | 06A | 7) | KG, D, RS408 | 06A | ||||||||||||
| WE, E, IN102 | 06A | WE, D, RS408 | 06A | ||||||||||||||
| 2) | RO, E, IN102 | 06A | E_06A | 8) | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | |||||||||||
| 3) | SF, M, RS113 | 06A | AGs | 07ABCD8A8B8C8D9A9B9C9D10ABCD | |||||||||||||
| MS, M, RS113 | 06A | 9) | DS, MU, RS126 | 05ABCD6A6B6C6D | |||||||||||||
| 4) | SF, M, RS113 | 06A | M_06A | 10) | SR, SHS, RS302 | 06ABCD | |||||||||||
| 5) | CV, LRS6, IN106 | 06ABCD | PK, SHS, RS302 | 06ABCD | |||||||||||||
| KP, LRS6, IN102 | 06ABCD | HA, SHS, IN001 | 10ABCD | ||||||||||||||
| 6) | BL, SP, HASW1 | 06D | SP_06C | ||||||||||||||
| KL, SP, HASW2 | 06A | ||||||||||||||||
| KP, SP | 06AD |
| Name | Langname |
| AGs | |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| E | Englisch |
| GE | Geschichte |
| IF | Informatik |
| KFÖ | |
| LRS6 | 06A, 06B, 06C, 06D |
| M | Mathematik |
| MuSch | Musikschule |
| MU | |
| PH | Physik |
| PK | Politik |
| SHS | Schüler helfen Schüler |
| SP | Sport |
| TX | Textil |
| Name | Langname |
| BL | Blumberg |
| BM | Brinkmann |
| BR | Berling-Rothermel |
| CV | Chever |
| DS | Deichsel |
| HA | Haun |
| HW | Holz-Westerkamp |
| IK | Isik |
| JN | Jenisch |
| KG | Krüger |
| KL | Klophaus, T. |
| KP | Klumpe |
| KS | Klophaus, S. |
| MS | Masurek |
| PK | Peffenköver |
| RO | Rodtmann |
| SF | Saalfeld |
| SR | Siegeroth |
| WE | Weisheit |