| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 26KW07, Stundenplan 2025/2026 (2. Hlbj.) | Untis 2026 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 5.2.2026 21:17 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | RM, E, IN003 | 06C | 6) | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||
| WE, E, IN003 | 06C | AGs | 07ABCD8A8B8C8D9A9B9C9D10ABCD | ||||||||||||||
| 2) | KM, M, RS212 | 06C | 7) | DS, MU, RS126 | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||
| WE, M, RS212 | 06C | 8) | KT, SP, HASW1 | 06C | |||||||||||||
| 3) | CV, LRS6, IN106 | 06ABCD | BA, SP, HASW3 | 06B | |||||||||||||
| KP, LRS6, IN102 | 06ABCD | BL, SP, HASW4 | 05B | ||||||||||||||
| 4) | DN, D, IN105 | 06C | KP, SP | 05B6B6C | |||||||||||||
| WE, D, IN105 | 06C | 9) | SR, SHS, RS302 | 06ABCD | |||||||||||||
| 5) | KP, SPORT-AG, DOTH1 | 06CD | SP_06C06D | PK, SHS, RS302 | 06ABCD | ||||||||||||
| SF, BI, PHYS | 06CD | HA, SHS, IN001 | 10ABCD | ||||||||||||||
| PK, BI, RS208 | 06CD | ||||||||||||||||
| SP | 06CD |
| Name | Langname |
| AGs | |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| E | Englisch |
| FÖ-M | |
| GE | Geschichte |
| IF | Informatik |
| KFÖ | |
| LRS6 | 06A, 06B, 06C, 06D |
| M | Mathematik |
| BI | MINT PH, CH und BI, TC Kl. 6 |
| MuSch | Musikschule |
| MU | |
| PH | Physik |
| PK | Politik |
| SHS | Schüler helfen Schüler |
| SP | Sport |
| SPORT-AG | |
| TX | Textil |
| Name | Langname |
| BA | Bauer |
| BL | Blumberg |
| CV | Chever |
| DN | Donner |
| DS | Deichsel |
| HA | Haun |
| KL | Klophaus, T. |
| KM | Kremer |
| KP | Klumpe |
| KS | Klophaus, S. |
| KT | Köster |
| PK | Peffenköver |
| RM | Reimers |
| SE | Sen |
| SF | Saalfeld |
| SN | Sten |
| SR | Siegeroth |
| WE | Weisheit |
| WH | Wiehager |