| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 25KW45, Stundenplan 2025/2026 (1. Hlbj.) | Untis 2026 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 1.11.2025 16:33 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | DN, D, IN105 | 06C | 7) | DS, MU, RS126 | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||
| WE, D, IN105 | 06C | 8) | KT, SP, HASW1 | 06C | |||||||||||||
| 2) | KP, LRS6, IN102 | 06CD | BA, SP, HASW3 | 06B | |||||||||||||
| 3) | RM, E, IN003 | 06C | BL, SP, HASW4 | 05B | |||||||||||||
| WE, E, IN003 | 06C | KP, SP | 05B6B6C | ||||||||||||||
| 4) | KM, M, RS212 | 06C | 9) | SR, SHS, RS205 | 06ABCD | ||||||||||||
| WE, M, RS212 | 06C | PK, SHS, RS208 | 06ABCD | ||||||||||||||
| 5) | KP, SPORT-AG, DOTH1 | 06CD | SP_06C06D | HA, SHS, IN001 | 10ABCD | ||||||||||||
| WH, BI, TECH1 | 06CD | HR, SHS, RS302 | 06ABCD | SHS_06A_06B_06C_06D_1 | |||||||||||||
| BE, BI, CHEM | 06CD | ||||||||||||||||
| SP | 06CD | ||||||||||||||||
| 6) | KL, SPORTHELFER, DOTH1 | 08ABCD | |||||||||||||||
| JS, SCHLICHT, RS308 | 10ABCD | ||||||||||||||||
| DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||||
| BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||||
| KT, SCHLICHT, IN107 | 09ABCD | ||||||||||||||||
| CV, JUTA, IN106 |
| Name | Langname |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| GE | Geschichte |
| BI | Garten - AG |
| IF | Informatik |
| JUTA | Jung trifft Alt - AG |
| KFÖ | |
| LRS6 | 06A, 06B, 06C, 06D |
| M | Mathematik |
| BI | MINT PH, CH und BI, TC Kl. 6 |
| MuSch | Musikschule |
| MU | |
| SCHLICHT | |
| SHS | Schüler helfen Schüler |
| SP | Sport |
| SPORT-AG | |
| SPORTHELFER | |
| TX | Textil |
| Name | Langname |
| BA | Bauer |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| CV | Chever |
| DN | Donner |
| DS | Deichsel |
| HA | Haun |
| HR | Harrer |
| JS | Johnson |
| KL | Klophaus, T. |
| KM | Kremer |
| KP | Klumpe |
| KS | Klophaus, S. |
| KT | Köster |
| PK | Peffenköver |
| RM | Reimers |
| SN | Sten |
| SR | Siegeroth |
| WE | Weisheit |
| WH | Wiehager |