| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 25KW45, Stundenplan 2025/2026 (1. Hlbj.) | Untis 2026 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 1.11.2025 16:33 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | KP, LRS6, IN102 | 06CD | 5) | DS, MU, RS126 | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||
| 2) | BL, SP, HASW1 | 06D | SP_06C | 6) | SR, SHS, RS205 | 06ABCD | |||||||||||
| KL, SP, HASW2 | 06A | PK, SHS, RS208 | 06ABCD | ||||||||||||||
| KP, SP | 06AD | HA, SHS, IN001 | 10ABCD | ||||||||||||||
| 3) | KP, SPORT-AG, DOTH1 | 06CD | SP_06C06D | HR, SHS, RS302 | 06ABCD | SHS_06A_06B_06C_06D_1 | |||||||||||
| WH, BI, TECH1 | 06CD | ||||||||||||||||
| BE, BI, CHEM | 06CD | ||||||||||||||||
| SP | 06CD | ||||||||||||||||
| 4) | KL, SPORTHELFER, DOTH1 | 08ABCD | |||||||||||||||
| JS, SCHLICHT, RS308 | 10ABCD | ||||||||||||||||
| DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||||
| BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||||
| KT, SCHLICHT, IN107 | 09ABCD | ||||||||||||||||
| CV, JUTA, IN106 |
| Name | Langname |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| E | Englisch |
| GE | Geschichte |
| BI | Garten - AG |
| IF | Informatik |
| JUTA | Jung trifft Alt - AG |
| KFÖ | |
| LRS6 | 06A, 06B, 06C, 06D |
| M | Mathematik |
| BI | MINT PH, CH und BI, TC Kl. 6 |
| MuSch | Musikschule |
| MU | |
| PH | Physik |
| PK | Politik |
| SCHLICHT | |
| SHS | Schüler helfen Schüler |
| SP | Sport |
| SPORT-AG | |
| SPORTHELFER | |
| TX | Textil |
| Name | Langname |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| CV | Chever |
| DN | Donner |
| DS | Deichsel |
| HA | Haun |
| HD | Hedfeld |
| HR | Harrer |
| JS | Johnson |
| KL | Klophaus, T. |
| KP | Klumpe |
| KS | Klophaus, S. |
| KT | Köster |
| PK | Peffenköver |
| SN | Sten |
| SR | Siegeroth |
| WH | Wiehager |