| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 25KW45, Stundenplan 2025/2026 (1. Hlbj.) | Untis 2026 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 1.11.2025 16:33 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | KT, F7, IN107 | 09FS1 | 2) | KL, SPORTHELFER, DOTH1 | 08ABCD | ||||||||||||
| SN, IF, IN007 | 09IN1 | JS, SCHLICHT, RS308 | 10ABCD | ||||||||||||||
| BA, BI, BIOL | 09MN1 | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||
| HE, SW, RS304 | 09SW1 | BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||
| WH, TC, TECH1 | 09TC1 | KT, SCHLICHT, IN107 | 09ABCD | ||||||||||||||
| CV, JUTA, IN106 |
| Name | Langname |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| F7 | Französisch |
| GE | Geschichte |
| BI | Garten - AG |
| IF | Informatik |
| JUTA | Jung trifft Alt - AG |
| KFÖ | |
| M | Mathematik |
| MuSch | Musikschule |
| PH | Physik |
| PK | Politik |
| R. | Religion/Praktische Philosophie |
| SCHLICHT | |
| SP | Sport |
| SPORTHELFER | |
| SW | Sozialwissenschaft |
| TC | Technik |
| Name | Langname |
| BA | Bauer |
| CV | Chever |
| DA | Dahm |
| DS | Deichsel |
| EM | Ehmann |
| GR | Grunwald |
| HD | Hedfeld |
| HE | Heppner |
| HW | Holz-Westerkamp |
| JN | Jenisch |
| JS | Johnson |
| KL | Klophaus, T. |
| KT | Köster |
| MB | Mombauer |
| SN | Sten |
| WH | Wiehager |