| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 25KW45, Stundenplan 2025/2026 (1. Hlbj.) | Untis 2026 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 1.11.2025 16:33 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | OE, D, RS409 | 10A | 7) | SF, M, RS113 | 10A | ||||||||||||
| RN, D, RS409 | 10A | MS, M, RS113 | 10A | ||||||||||||||
| 2) | OE, ER, RS409 | 10ER1 | 8) | KL, SPORTHELFER, DOTH1 | 08ABCD | ||||||||||||
| WE, ER, RS409 | 10ER1 | JS, SCHLICHT, RS308 | 10ABCD | ||||||||||||||
| JS, ER, RS308 | 10ER2 | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||
| RM, KR, IN003 | 10KR1 | BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||
| BE, KR, RS305 | 10KR2 | KT, SCHLICHT, IN107 | 09ABCD | ||||||||||||||
| SN, PP, IN007 | 10PP1 | CV, JUTA, IN106 | |||||||||||||||
| 3) | OE, KFÖ, RS409 | 10A | 9) | SR, SHS, RS205 | 06ABCD | ||||||||||||
| RN, KFÖ, RS409 | 10A | PK, SHS, RS208 | 06ABCD | ||||||||||||||
| 4) | OE, D, RS409 | 10A | HA, SHS, IN001 | 10ABCD | |||||||||||||
| MS, D, RS409 | 10A | HR, SHS, RS302 | 06ABCD | SHS_06A_06B_06C_06D_1 | |||||||||||||
| RN, D, RS409 | 10A | ||||||||||||||||
| 5) | JN, E, IN004 | 10ABCD | |||||||||||||||
| 6) | EM, F7, IN002 | 10FS1 | |||||||||||||||
| SN, IF, IN007 | 10IN1 | ||||||||||||||||
| KL, BI, BIOL | 10MN1 | ||||||||||||||||
| HE, SW, RS304 | 10SW1 | ||||||||||||||||
| WH, TC, TECH1 | 10TC1 |
| Name | Langname |
| BI | Biologie |
| E | |
| CH | Chemie |
| D | Deutsch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Ev. Religion |
| F7 | Französisch |
| GE | Geschichte |
| BI | Garten - AG |
| IF | Informatik |
| JUTA | Jung trifft Alt - AG |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| M | Mathematik |
| MuSch | Musikschule |
| PP | Praktische Philosophie |
| SCHLICHT | |
| SHS | Schüler helfen Schüler |
| SP | Sport |
| SPORTHELFER | |
| SW | Sozialwissenschaft |
| TC | Technik |
| Name | Langname |
| BA | Bauer |
| BE | Berster |
| CV | Chever |
| DS | Deichsel |
| EM | Ehmann |
| GR | Grunwald |
| HA | Haun |
| HD | Hedfeld |
| HE | Heppner |
| HR | Harrer |
| JN | Jenisch |
| JS | Johnson |
| KL | Klophaus, T. |
| KT | Köster |
| MB | Mombauer |
| MS | Masurek |
| OE | Oehler |
| PK | Peffenköver |
| RM | Reimers |
| RN | Rittner |
| SF | Saalfeld |
| SN | Sten |
| SR | Siegeroth |
| ST | Schulte |
| WE | Weisheit |
| WH | Wiehager |