| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 25KW45, Stundenplan 2025/2026 (1. Hlbj.) | Untis 2026 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 1.11.2025 16:33 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | CV, F7, IN106 | 08FS1 | 2) | KL, SPORTHELFER, DOTH1 | 08ABCD | ||||||||||||
| DA, IF, RS203 | 08IN1 | JS, SCHLICHT, RS308 | 10ABCD | ||||||||||||||
| KL, BI, BIOL | 08MN1 | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||
| HE, SW, RS304 | 08SW1 | BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||
| WH, TC, TECH1 | 08TC1 | KT, SCHLICHT, IN107 | 09ABCD | ||||||||||||||
| CV, JUTA, IN106 |
| Name | Langname |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| F7 | Französisch |
| BI | Garten - AG |
| IF | Informatik |
| JUTA | Jung trifft Alt - AG |
| KFÖ | |
| M | Mathematik |
| MU | Musik |
| MuSch | Musikschule |
| PK | Politik |
| SCHLICHT | |
| SP | Sport |
| SPORTHELFER | |
| SW | Sozialwissenschaft |
| TC | Technik |
| Name | Langname |
| BE | Berster |
| BR | Berling-Rothermel |
| CV | Chever |
| DA | Dahm |
| DN | Donner |
| DS | Deichsel |
| HA | Haun |
| HE | Heppner |
| JS | Johnson |
| KL | Klophaus, T. |
| KP | Klumpe |
| KT | Köster |
| SC | Schmitt |
| WB | Weber |
| WH | Wiehager |