| D-51688 Realsch. Wipperfürth | Stundenplan 2024/2025 (2. Hlbj.) | Untis 2025 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 4.5.2025 10:39 |
| Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | KT, M, IN107 | 06D | 6) | DS, MU, RS126 | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||
| MS, M, IN107 | 06D | 7) | KT, SP, HASW1 | 06D | |||||||||||||
| 2) | KP, SPORT-AG, DRTH1 | 06CD | SP_06C06D | KL, SP, HASW3 | 06B | ||||||||||||
| HP, BI, TECH1 | 06CD | BA, SP, HASW4 | 05B | ||||||||||||||
| PK, BI, RS208 | 06CD | KP, SP | 05B6B6D | ||||||||||||||
| SP | 06CD | 8) | KT, SHS, IN107 | 06ABCD | |||||||||||||
| 3) | KP, LRS6, IN102 | 06CD | OE, SHS, RS409 | 06ABCD | |||||||||||||
| 4) | JS, D, RS308 | 06D | FI, SHS, IN005 | 10ABCD | |||||||||||||
| MS, D, RS308 | 06D | ||||||||||||||||
| 5) | KT, F7, IN107 | 08ABCD | |||||||||||||||
| BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | ||||||||||||||||
| DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||||
| OE, BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||||
| BL, BI, RS409 | |||||||||||||||||
| JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | ||||||||||||||||
| MS, AFRANK, RS113 |
| Name | Langname |
| AFRANK | |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| F7 | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| GE | Geschichte |
| BI | Garten-AG |
| IF | Informatik |
| KFÖ | |
| LRS6 | 06A, 06B, 06C, 06D |
| M | Mathematik |
| BI | MINT PH, CH und BI, TC Kl. 6 |
| MuSch | Musikschule |
| MU | |
| PH | Physik |
| SCHLICHT | |
| SHS | Schüler helfen Schüler |
| SP | Sport |
| SPORT-AG | |
| TX | Textil |
| Name | Langname |
| BA | Bauer |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| DS | Deichsel |
| FI | Fischer |
| HA | Haun |
| HP | Hüppmeier |
| JN | Jenisch |
| JS | Johnson |
| KL | Klophaus, T. |
| KP | Klumpe |
| KS | Klophaus, S. |
| KT | Köster |
| MS | Masurek |
| OE | Oehler |
| PK | Peffenköver |
| SF | Saalfeld |
| SN | Sten |