| D-51688 Realsch. Wipperfürth | Stundenplan 2024/2025 (2. Hlbj.) | Untis 2025 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 4.5.2025 10:39 |
| Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | HR, LRS7, RS305 | 07ABD | 3) | KT, F7, IN107 | 08ABCD | ||||||||||||
| 2) | OE, ER, RS409 | 07AB | BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | |||||||||||||
| SN, PP, IN007 | 07ABCD | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||
| RM, KR, IN003 | 07ABCD | OE, BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||
| JS, ER, RS308 | 07CD | BL, BI, RS409 | |||||||||||||||
| JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | ||||||||||||||||
| MS, AFRANK, RS113 |
| Name | Langname |
| AFRANK | |
| BI | Biologie |
| CH | Chemie |
| D | Deutsch |
| F7 | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Ev. Religion |
| F7 | Französisch |
| BI | Garten-AG |
| IF | Informatik |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| LRS7 | 07A, 07B, 07C, 07D |
| M | Mathematik |
| MuSch | Musikschule |
| PH | Physik |
| PP | Praktische Philosophie |
| SCHLICHT | |
| SP | Sport |
| SW | Sozialwissenschaft |
| TC | Technik |
| Name | Langname |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| BR | Berling-Rothermel |
| CV | Chever |
| DA | Dahm |
| DS | Deichsel |
| HA | Haun |
| HE | Heppner |
| HP | Hüppmeier |
| HR | Harrer |
| HW | Holz-Westerkamp |
| JS | Johnson |
| KL | Klophaus, T. |
| KT | Köster |
| MS | Masurek |
| OE | Oehler |
| RM | Reimers |
| SF | Saalfeld |
| SN | Sten |
| SZ | Sülzer |