| D-51688 Realsch. Wipperfürth | Stundenplan 2024/2025 (2. Hlbj.) | Untis 2025 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 4.5.2025 10:39 |
| Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | OE, ER, RS409 | 07AB | JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | |||||||||||||
| SN, PP, IN007 | 07ABCD | MS, AFRANK, RS113 | |||||||||||||||
| RM, KR, IN003 | 07ABCD | ||||||||||||||||
| JS, ER, RS308 | 07CD | ||||||||||||||||
| 2) | KT, F7, IN107 | 08ABCD | |||||||||||||||
| BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | ||||||||||||||||
| DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||||
| OE, BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||||
| BL, BI, RS409 |
| Name | Langname |
| AFRANK | |
| BI | Biologie |
| CH | Chemie |
| D | Deutsch |
| F7 | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| ER | Ev. Religion |
| F7 | Französisch |
| GE | Geschichte |
| BI | Garten-AG |
| IF | Informatik |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| M | Mathematik |
| MU | Musik |
| MuSch | Musikschule |
| PP | Praktische Philosophie |
| SCHLICHT | |
| SP | Sport |
| SW | Sozialwissenschaft |
| TC | Technik |
| Name | Langname |
| BA | Bauer |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| CV | Chever |
| DA | Dahm |
| DS | Deichsel |
| HE | Heppner |
| HP | Hüppmeier |
| HW | Holz-Westerkamp |
| JS | Johnson |
| KL | Klophaus, T. |
| KT | Köster |
| MS | Masurek |
| OE | Oehler |
| PK | Peffenköver |
| RM | Reimers |
| SC | Schmitt |
| SF | Saalfeld |
| SN | Sten |
| SZ | Sülzer |