| D-51688 Realsch. Wipperfürth | Stundenplan 2024/2025 (2. Hlbj.) | Untis 2025 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 4.5.2025 10:39 |
| Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | HR, LRS7, RS305 | 07ABD | 5) | KT, F7, IN107 | 08ABCD | ||||||||||||
| 2) | WB, SP, DOTH1 | 07B | BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | |||||||||||||
| KP, SP, DOTH1 | 07B | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||
| 3) | RO, E, IN102 | 07B | OE, BI, RS409 | 07ABCD | |||||||||||||
| WE, E, IN102 | 07B | BL, BI, RS409 | |||||||||||||||
| 4) | OE, ER, RS409 | 07AB | JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | |||||||||||||
| SN, PP, IN007 | 07ABCD | MS, AFRANK, RS113 | |||||||||||||||
| RM, KR, IN003 | 07ABCD | 6) | DS, MU, RS126 | 07B | MU_07A_2 | ||||||||||||
| JS, ER, RS308 | 07CD |
| Name | Langname |
| AFRANK | |
| BI | Biologie |
| CH | Chemie |
| D | Deutsch |
| F7 | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| ER | Ev. Religion |
| F7 | Französisch |
| GE | Geschichte |
| BI | Garten-AG |
| IF | Informatik |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| LRS7 | 07A, 07B, 07C, 07D |
| M | Mathematik |
| MU | Musik |
| MuSch | Musikschule |
| PP | Praktische Philosophie |
| SCHLICHT | |
| SP | Sport |
| SW | Sozialwissenschaft |
| TC | Technik |
| Name | Langname |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| BM | Brinkmann |
| CV | Chever |
| DA | Dahm |
| DN | Donner |
| DS | Deichsel |
| HE | Heppner |
| HP | Hüppmeier |
| HR | Harrer |
| JS | Johnson |
| KG | Krüger |
| KL | Klophaus, T. |
| KP | Klumpe |
| KS | Klophaus, S. |
| KT | Köster |
| MS | Masurek |
| OE | Oehler |
| RM | Reimers |
| RO | Rodtmann |
| SN | Sten |
| SZ | Sülzer |
| WB | Weber |
| WE | Weisheit |