| D-51688 Realsch. Wipperfürth | Stundenplan 2024/2025 (2. Hlbj.) | Untis 2025 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 4.5.2025 10:39 |
| Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | BE, KR, RS305 | 10AB | 4) | KT, SHS, IN107 | 06ABCD | ||||||||||||
| OE, ER, RS409 | 10AB | OE, SHS, RS409 | 06ABCD | ||||||||||||||
| SN, PP, IN007 | 10ABCD | FI, SHS, IN005 | 10ABCD | ||||||||||||||
| JS, ER, RS308 | 10CD | ||||||||||||||||
| RM, KR, IN003 | 10CD | ||||||||||||||||
| 2) | SN, IF, INFO1 | 10IN2 | IF_09IN2 | ||||||||||||||
| 3) | KT, F7, IN107 | 08ABCD | |||||||||||||||
| BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | ||||||||||||||||
| DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||||
| OE, BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||||
| BL, BI, RS409 | |||||||||||||||||
| JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | ||||||||||||||||
| MS, AFRANK, RS113 |
| Name | Langname |
| AFRANK | |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| F7 | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Ev. Religion |
| F7 | Französisch |
| GE | Geschichte |
| BI | Garten-AG |
| IF | Informatik |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| KU | Kunst |
| M | Mathematik |
| MuSch | Musikschule |
| PH | Physik |
| PP | Praktische Philosophie |
| SCHLICHT | |
| SHS | Schüler helfen Schüler |
| SP | Sport |
| TC | Technik |
| Name | Langname |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| BM | Brinkmann |
| BR | Berling-Rothermel |
| CV | Chever |
| DA | Dahm |
| DS | Deichsel |
| FI | Fischer |
| GP | Gasperi |
| HA | Haun |
| JS | Johnson |
| KL | Klophaus, T. |
| KS | Klophaus, S. |
| KT | Köster |
| MB | Mombauer |
| MS | Masurek |
| OE | Oehler |
| RM | Reimers |
| SN | Sten |
| WH | Wiehager |