| D-51688 Realsch. Wipperfürth | Stundenplan 2024/2025 (2. Hlbj.) | Untis 2025 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 4.5.2025 10:39 |
| Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | BE, KR, RS305 | 10AB | 5) | KT, F7, IN107 | 08ABCD | ||||||||||||
| OE, ER, RS409 | 10AB | BE, SCHLICHT, RS305 | 10ABCD | ||||||||||||||
| SN, PP, IN007 | 10ABCD | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||||
| JS, ER, RS308 | 10CD | OE, BI, RS409 | 07ABCD | ||||||||||||||
| RM, KR, IN003 | 10CD | BL, BI, RS409 | |||||||||||||||
| 2) | KM, M, RS212 | 10C | JS, SCHLICHT, RS308 | 09ABCD | |||||||||||||
| MS, M, RS212 | 10C | MS, AFRANK, RS113 | |||||||||||||||
| 3) | JN, E, IN004 | 10AC | 6) | KT, SHS, IN107 | 06ABCD | ||||||||||||
| 4) | SN, IF, INFO1 | 10IN2 | IF_09IN2 | OE, SHS, RS409 | 06ABCD | ||||||||||||
| FI, SHS, IN005 | 10ABCD |
| Name | Langname |
| AFRANK | |
| BI | Biologie |
| E | |
| D | Deutsch |
| F7 | Förderung Französisch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Ev. Religion |
| F7 | Französisch |
| GE | Geschichte |
| BI | Garten-AG |
| IF | Informatik |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| M | Mathematik |
| MU | Musik |
| MuSch | Musikschule |
| PH | Physik |
| PP | Praktische Philosophie |
| SCHLICHT | |
| SHS | Schüler helfen Schüler |
| SP | Sport |
| TC | Technik |
| Name | Langname |
| BE | Berster |
| BL | Blumberg |
| BM | Brinkmann |
| BR | Berling-Rothermel |
| CV | Chever |
| DN | Donner |
| DS | Deichsel |
| FI | Fischer |
| HW | Holz-Westerkamp |
| JN | Jenisch |
| JS | Johnson |
| KM | Kremer |
| KS | Klophaus, S. |
| KT | Köster |
| MS | Masurek |
| OE | Oehler |
| RM | Reimers |
| SF | Saalfeld |
| SN | Sten |
| WH | Wiehager |