| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 26KW07, Stundenplan 2025/2026 (2. Hlbj.) | Untis 2026 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 5.2.2026 21:17 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | OE, ER, RS409 | 05_ER1 | 3) | BA, SP, DRTH1 | 06B | ||||||||||||
| JS, ER, RS308 | 05_ER2 | BL, SP, DRTH2 | 05D | ||||||||||||||
| HD, KR, IN103 | 05_KR1 | 4) | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | |||||||||||||
| RM, KR, IN003 | 05_KR2 | AGs | 07ABCD8A8B8C8D9A9B9C9D10ABCD | ||||||||||||||
| SN, PP, IN007 | 05_PP1 | 5) | DS, MU, RS126 | 05ABCD6A6B6C6D | |||||||||||||
| 2) | KP, SPORT-AG, DOTH1 | 05CD | 6) | PK, KFÖ, RS208 | 05D | ||||||||||||
| WH, IF, TECH1 | 05CD | MS, KFÖ, RS208 | 05D | ||||||||||||||
| BM, IF, RS111 | 05CD | 7) | JS, LRS5, RS308 | 05ABCD | |||||||||||||
| SP | 05CD | KP, LRS5, IN102 | 05ABCD |
| Name | Langname |
| AGs | |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Ev. Religion |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| LRS5 | 05A,05B,05C,05D |
| M | Mathematik |
| IF | PH, CH, IF, TC - AG |
| MuSch | Musikschule |
| MU | |
| PP | Praktische Philosophie |
| SP | Sport |
| SPORT-AG | |
| TX | Textil |
| Name | Langname |
| BA | Bauer |
| BL | Blumberg |
| BM | Brinkmann |
| DS | Deichsel |
| EM | Ehmann |
| HD | Hedfeld |
| JS | Johnson |
| KP | Klumpe |
| KS | Klophaus, S. |
| MS | Masurek |
| OE | Oehler |
| PK | Peffenköver |
| RM | Reimers |
| RO | Rodtmann |
| SN | Sten |
| WH | Wiehager |