| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 26KW07, Stundenplan 2025/2026 (2. Hlbj.) | Untis 2026 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 5.2.2026 21:17 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | HW, D, RS213 | 05C | D_05C | 5) | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | |||||||||||
| 2) | HE, M, RS304 | 05C | M_05D | AGs | 07ABCD8A8B8C8D9A9B9C9D10ABCD | ||||||||||||
| 3) | OE, ER, RS409 | 05_ER1 | 6) | DS, MU, RS126 | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||
| JS, ER, RS308 | 05_ER2 | 7) | HE, KFÖ, RS304 | 05C | KFÖ_05C | ||||||||||||
| HD, KR, IN103 | 05_KR1 | MS, KFÖ, RS304 | 05C | ||||||||||||||
| RM, KR, IN003 | 05_KR2 | 8) | JS, LRS5, RS308 | 05ABCD | |||||||||||||
| SN, PP, IN007 | 05_PP1 | KP, LRS5, IN102 | 05ABCD | ||||||||||||||
| 4) | KP, SPORT-AG, DOTH1 | 05CD | |||||||||||||||
| WH, IF, TECH1 | 05CD | ||||||||||||||||
| BM, IF, RS111 | 05CD | ||||||||||||||||
| SP | 05CD |
| Name | Langname |
| AGs | |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Ev. Religion |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| LRS5 | 05A,05B,05C,05D |
| M | Mathematik |
| IF | PH, CH, IF, TC - AG |
| MuSch | Musikschule |
| MU | |
| PP | Praktische Philosophie |
| SP | Sport |
| SPORT-AG | |
| TX | Textil |
| Name | Langname |
| BM | Brinkmann |
| DS | Deichsel |
| GR | Grunwald |
| HA | Haun |
| HD | Hedfeld |
| HE | Heppner |
| HW | Holz-Westerkamp |
| JS | Johnson |
| KP | Klumpe |
| KS | Klophaus, S. |
| KT | Köster |
| MS | Masurek |
| OE | Oehler |
| RM | Reimers |
| SN | Sten |
| WH | Wiehager |