| D-51688 Realsch. Wipperfürth | 26KW07, Stundenplan 2025/2026 (2. Hlbj.) | Untis 2026 | ||||
| D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 5.2.2026 21:17 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | FI, E, IN005 | 05B | 4) | KG, D, RS408 | 05B | ||||||||||||
| WE, E, IN005 | 05B | WE, D, RS408 | 05B | ||||||||||||||
| 2) | KG, KFÖ, RS408 | 05B | 5) | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||
| MS, KFÖ, RS408 | 05B | AGs | 07ABCD8A8B8C8D9A9B9C9D10ABCD | ||||||||||||||
| 3) | OE, ER, RS409 | 05_ER1 | 6) | DS, MU, RS126 | 05ABCD6A6B6C6D | ||||||||||||
| JS, ER, RS308 | 05_ER2 | 7) | KT, SP, HASW1 | 06C | |||||||||||||
| HD, KR, IN103 | 05_KR1 | BA, SP, HASW3 | 06B | ||||||||||||||
| RM, KR, IN003 | 05_KR2 | BL, SP, HASW4 | 05B | ||||||||||||||
| SN, PP, IN007 | 05_PP1 | KP, SP | 05B6B6C | ||||||||||||||
| 8) | JS, LRS5, RS308 | 05ABCD | |||||||||||||||
| KP, LRS5, IN102 | 05ABCD |
| Name | Langname |
| AGs | |
| BI | Biologie |
| D | Deutsch |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Ev. Religion |
| KFÖ | |
| KR | Kath. Religion |
| LRS5 | 05A,05B,05C,05D |
| M | Mathematik |
| MuSch | Musikschule |
| MU | |
| PP | Praktische Philosophie |
| SP | Sport |
| TX | Textil |
| Name | Langname |
| BA | Bauer |
| BL | Blumberg |
| DS | Deichsel |
| FI | Fischer |
| HD | Hedfeld |
| HW | Holz-Westerkamp |
| JS | Johnson |
| KG | Krüger |
| KP | Klumpe |
| KS | Klophaus, S. |
| KT | Köster |
| MS | Masurek |
| OE | Oehler |
| RM | Reimers |
| SF | Saalfeld |
| SN | Sten |
| WE | Weisheit |